# Mid-Term In Shandon, King, Office, Large Backyard – 3 Bedroom Vacation Rental in Columbia, South Carolina | Pmi Soda City

Experience the charm of Columbia from this inviting house located in the desirable Shandon neighborhood. This three-bedroom property offers a comfortable mid-term stay with a large backyard and convenient amenities. Enjoy a fully equipped kitchen, air conditioning, and free parking. Close to downtown and dining you'll have easy access to local attractions. Perfect for families and those seeking a home-like experience, this property is designed to make your stay in Columbia memorable.

Discover the various spaces within this inviting house, ideal for a mid-term stay in Columbia. The Master Bedroom welcomes you with a comfortable King bed, offering a private and relaxing space. Bedroom 2 features a Queen bed, providing a cozy and restful environment. Bedroom 3 includes a versatile Sofa bed and office, perfect for accommodating additional guests or creating a flexible space. The property offers a fully equipped kitchen with modern appliances, including a refrigerator, oven, stove, microwave, and dishwasher, ensuring a convenient cooking experience. Gather around the dining table for meals and quality time. The house is equipped with air conditioning and heating for year-round comfort. A spacious backyard provides ample room for outdoor activities. Enjoy the convenience of free parking on and off the premises. Stay connected with wireless internet and take advantage of the in-unit washer and dryer. The property is family-friendly, suitable for both children and infants. Located in the desirable Shandon neighborhood, this house provides easy access to downtown Columbia and local amenities.

Guests have access to the entire property.

This property offers convenient access to various transportation options. Free parking is available on-site and on the street, ideal for guests with cars. Public transportation, including bus routes, is readily accessible nearby, providing connections throughout Columbia. The University of South Carolina and downtown Columbia are within easy reach. The Columbia Metropolitan Airport (CAE) is a short drive away, approximately 20 minutes, making it a convenient choice for travelers. This location combines the ease of parking with the flexibility of public transport, ensuring smooth travel experiences.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmisodacity.com/property/663603626035381908/duncan
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmisodacity.com/property/663603626035381908/duncan.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $152 - $183 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jan 8, 2027
- **Available Days**: 89 of 551 days between Oct 9, 2026 and Apr 11, 2028
- **Daily Pricing (Oct 9, 2026 to Apr 11, 2028)**:
  - Oct 9, 2026: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2026: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 15, 2026: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 16, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 17, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 18, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 19, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 20, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 21, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 22, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 23, 2026: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 24, 2026: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 25, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 26, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 27, 2026: $159 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 28, 2026: $159 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 29, 2026: $159 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 30, 2026: $157 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 31, 2026: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 1, 2026: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 2, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 3, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 4, 2026: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 5, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 6, 2026: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 7, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 8, 2026: $159 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 9, 2026: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 10, 2026: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 11, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 12, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 13, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 14, 2026: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 15, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 16, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 17, 2026: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 18, 2026: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 19, 2026: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 20, 2026: $186 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 21, 2026: $184 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 22, 2026: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 23, 2026: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 24, 2026: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 25, 2026: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 26, 2026: $181 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 27, 2026: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 28, 2026: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 29, 2026: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 30, 2026: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 1, 2026: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 2, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 3, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 4, 2026: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 5, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 6, 2026: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 7, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 8, 2026: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 9, 2026: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 10, 2026: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 11, 2026: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 12, 2026: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 13, 2026: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 14, 2026: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 15, 2026: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 16, 2026: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 17, 2026: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 18, 2026: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 19, 2026: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 20, 2026: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 21, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 22, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 23, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 24, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 25, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 26, 2026: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 27, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 28, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 29, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 30, 2026: $157 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 31, 2026: $157 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 1, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 2, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 3, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 4, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 5, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 6, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 7, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 8, 2027: $155 (Available) (30 night min)
  - Jan 9, 2027: $153 (Available) (30 night min)
  - Jan 10, 2027: $153 (Available) (30 night min)
  - Jan 11, 2027: $154 (Available) (30 night min)
  - Jan 12, 2027: $154 (Available) (30 night min)
  - Jan 13, 2027: $154 (Available) (30 night min)
  - Jan 14, 2027: $152 (Available) (30 night min)
  - Jan 15, 2027: $152 (Available) (30 night min)
  - Jan 16, 2027: $152 (Available) (30 night min)
  - Jan 17, 2027: $152 (Available) (30 night min)
  - Jan 18, 2027: $152 (Available) (30 night min)
  - Jan 19, 2027: $154 (Available) (30 night min)
  - Jan 20, 2027: $153 (Available) (30 night min)
  - Jan 21, 2027: $155 (Available) (30 night min)
  - Jan 22, 2027: $155 (Available) (30 night min)
  - Jan 23, 2027: $155 (Available) (30 night min)
  - Jan 24, 2027: $154 (Available) (30 night min)
  - Jan 25, 2027: $155 (Available) (30 night min)
  - Jan 26, 2027: $156 (Available) (30 night min)
  - Jan 27, 2027: $158 (Available) (30 night min)
  - Jan 28, 2027: $159 (Available) (30 night min)
  - Jan 29, 2027: $160 (Available) (30 night min)
  - Jan 30, 2027: $159 (Available) (30 night min)
  - Jan 31, 2027: $159 (Available) (30 night min)
  - Feb 1, 2027: $160 (Available) (30 night min)
  - Feb 2, 2027: $162 (Available) (30 night min)
  - Feb 3, 2027: $163 (Available) (30 night min)
  - Feb 4, 2027: $163 (Available) (30 night min)
  - Feb 5, 2027: $163 (Available) (30 night min)
  - Feb 6, 2027: $163 (Available) (30 night min)
  - Feb 7, 2027: $163 (Available) (30 night min)
  - Feb 8, 2027: $165 (Available) (30 night min)
  - Feb 9, 2027: $167 (Available) (30 night min)
  - Feb 10, 2027: $167 (Available) (30 night min)
  - Feb 11, 2027: $167 (Available) (30 night min)
  - Feb 12, 2027: $168 (Available) (30 night min)
  - Feb 13, 2027: $168 (Available) (30 night min)
  - Feb 14, 2027: $170 (Available) (30 night min)
  - Feb 15, 2027: $171 (Available) (30 night min)
  - Feb 16, 2027: $171 (Available) (30 night min)
  - Feb 17, 2027: $171 (Available) (30 night min)
  - Feb 18, 2027: $172 (Available) (30 night min)
  - Feb 19, 2027: $173 (Available) (30 night min)
  - Feb 20, 2027: $173 (Available) (30 night min)
  - Feb 21, 2027: $172 (Available) (30 night min)
  - Feb 22, 2027: $172 (Available) (30 night min)
  - Feb 23, 2027: $173 (Available) (30 night min)
  - Feb 24, 2027: $174 (Available) (30 night min)
  - Feb 25, 2027: $173 (Available) (30 night min)
  - Feb 26, 2027: $173 (Available) (30 night min)
  - Feb 27, 2027: $174 (Available) (30 night min)
  - Feb 28, 2027: $174 (Available) (30 night min)
  - Mar 1, 2027: $176 (Available) (30 night min)
  - Mar 2, 2027: $178 (Available) (30 night min)
  - Mar 3, 2027: $177 (Available) (30 night min)
  - Mar 4, 2027: $177 (Available) (30 night min)
  - Mar 5, 2027: $177 (Available) (30 night min)
  - Mar 6, 2027: $178 (Available) (30 night min)
  - Mar 7, 2027: $178 (Available) (30 night min)
  - Mar 8, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 9, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 10, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 11, 2027: $180 (Available) (30 night min)
  - Mar 12, 2027: $180 (Available) (30 night min)
  - Mar 13, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 14, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 15, 2027: $181 (Available) (30 night min)
  - Mar 16, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 17, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 18, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 19, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 20, 2027: $181 (Available) (30 night min)
  - Mar 21, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 22, 2027: $183 (Available) (30 night min)
  - Mar 23, 2027: $183 (Available) (30 night min)
  - Mar 24, 2027: $182 (Available) (30 night min)
  - Mar 25, 2027: $180 (Available) (30 night min)
  - Mar 26, 2027: $180 (Available) (30 night min)
  - Mar 27, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 28, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 29, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 30, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Mar 31, 2027: $178 (Available) (30 night min)
  - Apr 1, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Apr 2, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Apr 3, 2027: $178 (Available) (30 night min)
  - Apr 4, 2027: $177 (Available) (30 night min)
  - Apr 5, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Apr 6, 2027: $179 (Available) (30 night min)
  - Apr 7, 2027: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 8, 2027: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 9, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 10, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 11, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 12, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 13, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 14, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 15, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 16, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 17, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 18, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 19, 2027: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 20, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 21, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 22, 2027: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 23, 2027: $179 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 24, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 25, 2027: $182 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 26, 2027: $184 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 27, 2027: $186 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 28, 2027: $184 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 29, 2027: $184 (Not Available) (30 night min)
  - Apr 30, 2027: $185 (Not Available) (30 night min)
  - May 1, 2027: $183 (Not Available) (30 night min)
  - May 2, 2027: $183 (Not Available) (30 night min)
  - May 3, 2027: $185 (Not Available) (30 night min)
  - May 4, 2027: $186 (Not Available) (30 night min)
  - May 5, 2027: $194 (Not Available) (30 night min)
  - May 6, 2027: $197 (Not Available) (30 night min)
  - May 7, 2027: $196 (Not Available) (30 night min)
  - May 8, 2027: $192 (Not Available) (30 night min)
  - May 9, 2027: $182 (Not Available) (30 night min)
  - May 10, 2027: $182 (Not Available) (30 night min)
  - May 11, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - May 12, 2027: $180 (Not Available) (30 night min)
  - May 13, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - May 14, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - May 15, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 16, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - May 17, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - May 18, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - May 19, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - May 20, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - May 21, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - May 22, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - May 23, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - May 24, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - May 25, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - May 26, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - May 27, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - May 28, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - May 29, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - May 30, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - May 31, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 1, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 2, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2027: $174 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 9, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2027: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 15, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 16, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 17, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 18, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 19, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 20, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 21, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 22, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 23, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 24, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 25, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 26, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 27, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 28, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 29, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 30, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 31, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 1, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 2, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 3, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 4, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 5, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 6, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 7, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 8, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 9, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 10, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 11, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 12, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 13, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 14, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 15, 2027: $170 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 16, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 17, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 18, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 19, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 20, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 21, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 22, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 23, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 24, 2027: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 25, 2027: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 26, 2027: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 27, 2027: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 28, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 29, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Nov 30, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 1, 2027: $176 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 2, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 3, 2027: $177 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 4, 2027: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 5, 2027: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 6, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 7, 2027: $172 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 8, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 9, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 10, 2027: $171 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 11, 2027: $169 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 12, 2027: $167 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 13, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 14, 2027: $166 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 15, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 16, 2027: $165 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 17, 2027: $164 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 18, 2027: $163 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 19, 2027: $162 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 20, 2027: $161 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 21, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 22, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 23, 2027: $160 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 24, 2027: $159 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 25, 2027: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 26, 2027: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 27, 2027: $156 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 28, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 29, 2027: $155 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 30, 2027: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Dec 31, 2027: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 1, 2028: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 2, 2028: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 3, 2028: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 4, 2028: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 5, 2028: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 6, 2028: $154 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 7, 2028: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 8, 2028: $152 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 9, 2028: $152 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 10, 2028: $152 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 11, 2028: $152 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 12, 2028: $152 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 13, 2028: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 14, 2028: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 15, 2028: $154 (Not Available) (30 night min)
