# Mid-Term In Shandon, King, Office, Large Backyard – 3 Bedroom Vacation Rental in Columbia, South Carolina | Pmi Soda City

Experience the charm of Columbia from this inviting house located in the desirable Shandon neighborhood. This three-bedroom property offers a comfortable mid-term stay with a large backyard and convenient amenities. Enjoy a fully equipped kitchen, air conditioning, and free parking. Close to downtown and dining you'll have easy access to local attractions. Perfect for families and those seeking a home-like experience, this property is designed to make your stay in Columbia memorable.

Discover the various spaces within this inviting house, ideal for a mid-term stay in Columbia. The Master Bedroom welcomes you with a comfortable King bed, offering a private and relaxing space. Bedroom 2 features a Queen bed, providing a cozy and restful environment. Bedroom 3 includes a versatile Sofa bed and office, perfect for accommodating additional guests or creating a flexible space. The property offers a fully equipped kitchen with modern appliances, including a refrigerator, oven, stove, microwave, and dishwasher, ensuring a convenient cooking experience. Gather around the dining table for meals and quality time. The house is equipped with air conditioning and heating for year-round comfort. A spacious backyard provides ample room for outdoor activities. Enjoy the convenience of free parking on and off the premises. Stay connected with wireless internet and take advantage of the in-unit washer and dryer. The property is family-friendly, suitable for both children and infants. Located in the desirable Shandon neighborhood, this house provides easy access to downtown Columbia and local amenities.

Guests have access to the entire property.

This property offers convenient access to various transportation options. Free parking is available on-site and on the street, ideal for guests with cars. Public transportation, including bus routes, is readily accessible nearby, providing connections throughout Columbia. The University of South Carolina and downtown Columbia are within easy reach. The Columbia Metropolitan Airport (CAE) is a short drive away, approximately 20 minutes, making it a convenient choice for travelers. This location combines the ease of parking with the flexibility of public transport, ensuring smooth travel experiences.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmisodacity.com/property/663603626035381908/duncan
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmisodacity.com/property/663603626035381908/duncan.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 17, 2026
- **Available Days**: 40 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 16, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 17, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 18, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 19, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Available) (14 night min)
  - Jul 26, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 9, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2026: $200 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Columbia, South Carolina, US
- **Postal Code**: 29205
- **Coordinates**: 33.9926651, -81.00305829999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the cultural rhythm of Columbia, where historic landmarks and modern amenities converge in South Carolina’s capital. Discover an array of engaging exhibits at the South Carolina State Museum or enjoy family-oriented adventures at EdVenture, both located a short drive away. Nearby, the Visitor Center provides local insight for your urban exploration, while gourmet essentials remain close to home at Whole Foods Market,

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- BATHTUB
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CONDITIONER
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- Cleaning Disinfection
- Cleaning before checkout
- Cleaning products
- Downtown
- Essentials
- Family/kid friendly
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Zoo
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- BLENDER
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- HEATING
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- BATHTUB
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- ICE_MAKER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- PATIO
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET
- EXTRA_PILLOWS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Soda City app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663603626035381908
- **Property Slug**: duncan

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmisodacity.com/property/663603626035381908/duncan

Or contact Pmi Soda City customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 16, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
